電気自動車のポニー
・軽量のボディデザイン、多くのハイテク要素の統合
・カー標準レベルデュアル10.25インチマルチタッチ大画面、サポート:携帯電話の相互接続、マルチメディア、ラジオ、WiFi、Bluetooth、ナビゲーション、360パノラマ、車両状態ディスプレイ、エアコン制御、音声相互作用、その他の機能。
。外側のビューミラー電気調整
・シートのシンプルな技術は、新しいエネルギー電気自動車のシートに軽量でファッショナブルな感覚を与えます。シート全体が生地を採用しています。シーンで設計されたパラメトリックテクスチャは、車全体の内部と調整されており、ファッションの強い感覚があります。
・ファッショナブルなレンズヘッドライトは、豊かなレベルのライトガイドと青い装飾的なストリップを備えた、まろやかで絶妙なもので、最近の若者の美的味と一致しており、詳細は製品の質感を強調しています。
・電気自動車のポニーは、欧州連合のEECと米国のドットによって認定されています。
身体構造 | 3つのドアと4席のフルベアリングボディ | |
寸法(mm) | 2998*1498*1580 | |
ホイールベース(mm) | 2050 | |
フロント/リアトラックベース(mm) | 1290/1290 | |
サスペンション | フロントマクファーソンインディペンデント サスペンション/バックアーム非独立 サスペンション |
|
運転型 | リアドライブ | |
ブレーキタイプ | ディスク/ドラム | |
電池のタイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー(BMS) | |
バッテリー容量(kWh) | 9.89 | |
定格電圧(V) | 76.8 | |
最大速度(km/h) | 80 | |
登山能力(%) | 20%以上 | |
定格容量(AH) | 128 | |
範囲(km) | ≥120 | |
縁石の重量 | 620 | |
モータータイプ | ACモーター | |
定格電力(KW) | 7.5 | |
マックスパワー(KW) | 16 | |
リアブリッジ比 | 6.83:1 |
ポニー仕様リスト | ||
バージョン | 贅沢 | |
身体構造 | 3つのドアと4席のフルベアリングボディ | |
寸法(mm) | 3151*1498*1580 | |
ホイールベース(mm) | 2050 | |
フロント/リアトラックベース(mm) | 1290/1290 | |
サスペンション | フロントマクファーソンインディペンデント サスペンション/バックアーム非独立 サスペンション |
|
運転型 | リアドライブ | |
ブレーキタイプ | ディスク/ドラム | |
電池のタイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー(BMS) | |
バッテリー容量(kWh) | 13.6 | |
定格電圧(V) | 96 | |
最大速度(km/h) | 100 | |
登山能力(%) | 20%以上 | |
定格容量(AH) | 142 | |
範囲(km) | ≥180 | |
縁石の重量 | 660 | |
モータータイプ | PMSモーター | |
定格電力(KW) | 13 | |
マックスパワー(KW) | 20 | |
リアブリッジ比 | 6.9:1 |
Teams