電気貨物バン
・シンプルでタフな外観に技術的要素を盛り込み、ファッショナブルでエレガントな印象を与える
・ノーズが狭く、ホイールベースが短く、回転半径が小さく、狭い複雑なスペースを楽に通過できる
・3.3立方メートルの大容量トランクで移動式小型倉庫
·電動カーゴバンは、欧州連合のEECと米国のDOTによって認証されています。
計画 | 標準版 | プラス版 | |||
車両の基本パラメータ | ボディ構造タイプ | セパレートフレーム構造 | セパレートフレーム構造 | ||
全体のサイズ ï¼mmï¼ | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
前後トレッド幅(mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
ホイールベース (mm) | 2350 | 2350 | |||
前後オーバーハング(mm) | 480/660 | 480/660 | |||
アプローチ/デパーチャー アングルï¼°ï¼ | 31/25 | 31/25 | |||
最低地上高 (mm) | €140 | €140 | |||
最小回転径 (m) | i¼9 | i¼9 | |||
車両重量 (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
定格積載質量(kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
収容人数 | シングルシート | ダブルシート | シングルシート | ダブルシート | |
最大総質量(kg) | 1450 | 1450 | |||
前後軸重(kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
扉開きタイプ | フロント左右ドアは前方に開き、リア右ドアは後方に開き、 テールゲートは左側に開く |
||||
コンテナ容積(m³) | 約2.6CBM (CO利用可能量 運転席含む) |
3.3 約3.3 |
電源バッテリー | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | ||
パワーバッテリーの固定方法 | タイル張りで縦梁の間に固定 | ||||
定格総電圧 (V) | 76.8 | 76.8 | |||
総バッテリー容量 (kwh) | 10.37 (20.74 リアマウント) | 20.74 | |||
BMS バッテリー管理システム | ● | ● | |||
充電タイプ | 遅い充電/充電電力、 時間 i¼kwhï¼ |
/ï¼1.8kwï¼7.5hï¼ | /ï¼3.3kwï¼8hï¼ | ||
耐久走行距離 (km) | 作動状態 …¥120 | 作動状態 …¥240 |
ドライブモーター | モーターの種類 | 永久磁石同期 | ||||
保護レベル | IP67 | IP67 | ||||
絶縁クラス | H | H | ||||
定格/ピーク電力 | 7.5/15 | 7.5/15 | ||||
モーターの最大トルク | 90 | 90 | ||||
駆動方式 | リアダイレクトドライブ(リアアクスル) | |||||
最高速度(km/h) | 71 | 71 | ||||
最大上昇度 (%) | €20 | €20 | ||||
保証書(モーター、電気制御、パワーバッテリー) | 5 年または 200000 km | |||||
リアアクスルファイナルドライブレシオ | シングルステージ、8.4速比 | |||||
シフトモード | 電子ロータリー接点シフトスイッチ | |||||
コントローラ | 車両制御ユニット | ââ | ââ | 車両制御機能をモーターコントローラーに統合 | ||
モーターコントローラー | ● | ● | ||||
ボディコントロールモジュール | ââ | ââ | ||||
シャーシ構成 | サスペンションシステム | フロントサスペンション | マクファーソン独立サスペンション | |||
リアサスペンション | 板ばね | 板ばね | ||||
ブレーキリギング | 前輪のブレーキ | ディスク油圧ブレーキ | ディスク油圧ブレーキ | |||
リアブレーキ | ドラム油圧ブレーキ | ドラム油圧ブレーキ | ||||
ブレーキペダルアシスト部門 | 電動バキュームアシスト | 電動バキュームアシスト | ||||
パーキングブレーキ | 機械式 | 機械式 | ||||
ステアリングギア | ステアリングギア | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 | |||
ステアリングコラム | エネルギーフィードバック型 | エネルギーフィードバック型 | ||||
パワーステアリングタイプ | ââ | ââ | ||||
車輪 | タイヤの大きさ | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
リム | 鋼 | 鋼 | ブラックスチールホイール | |||
リムトリムカバー | ○ | ○ | ||||
スペアタイヤ(フルサイズ) | ââ | ââ | ||||
セキュリティ構成 | ABS EBD | ● | ● | |||
電子安定プログラム | ââ | ââ | ||||
ドアオープンアラーム | ● | ● | ||||
安全ベルトリマインダー | ● | ● | ||||
マニュアル アンチグレア インテリア リアビュー | ââ | ââ | ||||
後方後退レーダー | ââ | ââ | ||||
歩行者リマインダー | ● | ● | 低速アラーム | |||
フロント/リアバンパー | â/â | â/â | ||||
サイドドアアンチコリジョンビーム | ● | ● | ||||
フロントコンビネーション ランプ |
遠ビームとロービーム | ハロゲン | ハロゲン | |||
フロントポジション | 導いた | 導いた |
セキュリティ構成 | 照明構成 | ウインカー(フロント下部) バンパー) |
導いた | 導いた | ||||
フロントフォグランプ | ââ | ââ | ||||||
デイタイムランニングライト「LED」 | ââ | ââ | ||||||
リヤコンビネーションランプ | バックランプ | 導いた | 導いた | 右 | ||||
リアウインカー | 導いた | 導いた | ||||||
ポジションライト | 導いた | 導いた | ||||||
ブレーキライト | 導いた | 導いた | ||||||
リアフォグランプ | 導いた | 導いた | 左 | |||||
リアシーリングランプ | 導いた | 導いた | ||||||
読書灯 | 導いた | 導いた | ||||||
車の盗難防止 | リモートキーを折りたたむ | ● | ● | |||||
スペアキー(ストレートハンドル マシーン) |
● | ● | ||||||
集中ロック(集中制御) モジュール) |
● | ● | ||||||
自動速度ロック | ââ | ââ | ||||||
車の盗難防止 | 機械式盗難防止 | 機械式盗難防止 | ||||||
パッシブセーフティ | 運転席エアバッグ | ââ | ââ | |||||
助手席エアバッグ | ââ | ââ | ||||||
ドライバー/COドライバーのスリーポイント シートベルト |
/â | â/â | /â | â/â | ||||
内外装装飾装置 | ワイパーユニット | シングルアーム | シングルアーム | |||||
エクステリアリアビュー 鏡 |
レンズ調整・折りたたみモード | 手動/マニュアル | 手動/マニュアル | |||||
サイドウインカー(LED)付 | ● | ● | ||||||
情報板 | ● | ● | ||||||
ハードトップ | ● | ● | ||||||
バン ソフトトップ装置・オープニングモード | ââ | 0/手動 | ||||||
操舵 車輪 |
トリプリケート | ● | ● | |||||
椅子 | フロントシート 調整モード |
運転席 | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | ||
助手席 | — | マニュアル | — | マニュアル | ||||
ウインドレギュレーターの作動モード | 電気の | 電気の | ||||||
12V電源 | 1 | 1 | ||||||
USBインターフェース | 3 | 3 | ||||||
補助計器盤 | ● | ● | ||||||
補助インパネカップホルダー | ● | ● | ||||||
Bピラーロアガード | ● | ● | 風防リトラクタ | |||||
ルーフインナーアームレスト(右) | ââ | ââ | ||||||
サンバイザー | 主な運転席 | ● | ● | ● | ● | |||
共同運転席 | — | ● | — | ● |
電気エアコン | ââ | ● | ||||
エアヒーター | ● | ââ | ||||
空調調整モード | 電気の | 電気の | ||||
外気循環 | ââ | ââ | ||||
車内の空気循環 | ● | ● | ||||
外部アンテナ | ● | ● | ||||
他の | 車載モバイルインターネット | ââ | ââ | |||
遠隔解錠機能 | ââ | ââ | ||||
車両状態の遠隔照会 | ââ | ââ | ||||
リモート検索機能 | ââ | ââ | ||||
リモートインテリジェントセルフテスト診断機能 | ââ | ââ | ||||
クルーズコントロール | ââ | ââ | ||||
ETC車載器 | ○ | ○ | ||||
液晶複合計器 | 組み合わせ 楽器 |
液晶タッチスクリーン | ● | ● | ||
無線 | ● | ● | ||||
Bluetooth機能(音楽、電話) | ● | ● | ||||
モバイルインターネット | ● | ● | ||||
オーディオ再生 | ● | ● | ||||
船尾ビデオ画像 | ● | ● | ||||
スピーカー | 2 | 2 | ||||
バックカメラ | ● | ● | ||||
モバイルインテリジェントオーディオ(リアマウントモード) | ââ | ââ | リアマウント モード、リムーバブル |
|||
遠隔モニタリング | ● | ● | ||||
ECO運転モード | ● | ● | ||||
ワンクリックスタート | ââ | ââ | ||||
制動エネルギー回生 | ● | ● | ||||
âââ標準構成ï¼âââOptionalï¼ââââそのような構成はありません。 |